Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag | 7:00 – 16:00 Uhr |
Freitag | 7:00 – 15:00 Uhr |
Bring- und Abholzeit jeweils von 7:00 – 8:30 Uhr und von 12:30 – 16:00 Uhr bzw. 15:00 Uhr.
Auf Grund der Schlafenszeit ist eine Abholung von der Krippe erst ab 13:30 Uhr erwünscht.
Elternbeiträge
Krippe ab September 2024 | ||
Std./tgl. | Std./wö. | Beitrag/mtl. |
4-5 h | max. 25 h | 236,50 € |
5-6 h | max. 30 h | 253,50 € |
6-7 h | max. 35 h | 271,50 € |
7-8 h | max. 40 h | 288,50 € |
8-9 h | max. 45 h | 306,50 € |
Im Preis enthalten ist eine Pauschale von 22,50 € für Material, Getränke und Portfolio. | ||
Kindergarten ab September 2024 | ||
4-5 h | max. 25 h | 142,50 € |
5-6 h | max. 30 h | 151,50 € |
6-7 h | max. 35 h | 159,50 € |
7-8 h | max. 40 h | 169,50 € |
8-9 h | max. 45 h | 177,50 € |
Im Preis enthalten ist eine Pauschale von 22,50 € für Material, Getränke und Portfolio. | ||
Regelung für Kinder ab 3 Jahre: Gemäß BayKiBiG leistet der Staat zur Entlastung der Familien einen monatlichen Zuschuss von max. 100€. Er gilt ab dem 1. September des Jahres, in dem das Kind drei Jahre als wird und wird bis zur Einschulung gezahlt. | ||
Verpflegungspauschale Krippe | ||
Frühstück, Mittagessen und Brotzeit | ||
4 Tage / Woche 74,08 € | ||
5 Tage / Woche 92,60 € | ||
Monatsbeitrag Mittagessen Kindergarten (optional zubuchbar) | ||
1 Tag / Woche | 18,10 € | |
2 Tage / Woche | 34,30 € | |
3 Tage / Woche | 50,60 € | |
4 Tage / Woche | 67,00 € | |
5 Tage / Woche | 83,30 € | |
Alle Gebühren sind Teil der Betriebskosten und auch im August zu entrichten. |
Schließzeiten
Unsere Schließzeiten orientieren sich an den Bayerischen Schulferien und sind auf max. 30 Tage und 5 Fortbildungstage festgelegt. Die Schließtage werden im Jahresplan zu Beginn des Kita-Jahres festgelegt und veröffentlicht.
2023 | Anzahl der Tage | |
02.10.23 | 1 | Brückentag Tag d. dt. Einheit |
23.12.23-01.01.24 | 3 | Weihnachtsferien |
2024 | ||
19.+20.02.24 | 2 | Konzeptionstage |
29.03.-07.04.24 | 4 | Osterferien |
08.05.24 | 1 | Team Fortbildung |
10.05.24 | 1 | Brückentag Christi Himmelfahrt |
31.05.24 | 1 | Brückentag Fronleichnam |
10.08.-30.08.24 | 14 | Sommerschließung inkl. Planungstage |
04.10.24 | 1 | Brückentag Tag d. dt. Einheit |
25.12.24-06.01.25 | 3 | Weihnachtsferien |